注意事項
これは、あくまでも救急患者の医療を確保するためのものです。
次の担当表は予定であり、変更されることがありますので、各消防署にお問い合わせください。
診療科目は各病院が標榜する診療科目を掲載していますが、希望する診療科目の医師が当直していない場合がありますので、各病院に事前にご確認のうえ、ご利用ください。
| 年月日 | 曜日 | 担当医 | 診療科目 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/5 | 日 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
| 2026/4/12 | 日 | しもべ病院(身延町) | 内・外 | 36-1111 |
| 2026/4/19 | 日 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
| 2026/4/26 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
| 2026/4/29 | 水 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
| 2026/5/3 | 日 | 南部町診療所(南部町) | 内・小 | 64-3117 |
| 2026/5/4 | 月 | 富河医院(南部町) | 内・外 | 66-2009 |
| 2026/5/5 | 火 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
| 2026/5/6 | 水 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
| 2026/5/10 | 日 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
| 2026/5/17 | 日 | しもべ病院(身延町) | 内・外 | 36-1111 |
| 2026/5/24 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
| 2026/5/31 | 日 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
| 2026/6/7 | 日 | 南部町診療所(南部町) | 内・小 | 64-3117 |
| 2026/6/14 | 日 | 富河医院(南部町) | 内・外 | 66-2009 |
| 2026/6/21 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
| 2026/6/28 | 日 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
| 2026/7/5 | 日 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
| 2026/7/12 | 日 | しもべ病院(身延町) | 内・外 | 36-1111 |
| 2026/7/19 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
| 2026/7/20 | 月 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
| 2026/7/26 | 日 | 富河医院(南部町) | 内・外 | 66-2009 |
| 2026/8/2 | 日 | 南部町診療所(南部町) | 内・小 | 64-3117 |
| 2026/8/9 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
| 2026/8/11 | 火 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
| 2026/8/16 | 日 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
| 2026/8/23 | 日 | しもべ病院(身延町) | 内・外 | 36-1111 |
| 2026/8/30 | 日 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
| 2026/9/6 | 日 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
| 2026/9/13 | 日 | 富河医院(南部町) | 内・外 | 66-2009 |
| 2026/9/20 | 日 | 南部町診療所(南部町) | 内・小 | 64-3117 |
| 2026/9/21 | 月 | 身延山病院(身延町) | 内・外・整 | 62-1061 |
| 2026/9/22 | 火 | 飯富病院(身延町) | 内・外・整 | 42-2322 |
| 2026/9/23 | 水 | 佐野医院(南部町) | 内・外 | 64-2037 |
| 2026/9/27 | 日 | しもべ病院(身延町) | 内・外 | 36-1111 |
診療科目
(内)内科、(外)外科、(整)整形外科、(小)小児科、(眼)眼科、(皮)皮膚科、(泌)泌尿器科、(胃)胃腸内科、(呼)呼吸器内科、(循)循環器内科、(ア)アレルギー科、(消)消化器内科、(内視)内視鏡内科